Trusted by sailors since 1978 β available in print & eBook
Appendix Norwegian Wind Scale
| Beaufort | Knots | English | Norwegian | Metres per Sec |
| 0 | 0 | Calm | Stille | 0.0 β 0.2 |
| 1 | 1 β 3 | Light air | Flau vind | 0.3 β 1.5 |
| 2 | 4 β 6 | Light breeze | Svak vind | 1.6 β 3.3 |
| 3 | 7 β 10 | Gentle breeze | Lett bris | 3.4 β 5.4 |
| 4 | 11 β 16 | Moderate breeze | Laber bris | 5.5 β 7.9 |
| 5 | 17 β 21 | Fresh breeze | Frisk bris | 8.0 β 10.7 |
| 6 | 22 β 27 | Strong breeze | Liten kuling | 10.8 β 13.8 |
| 7 | 28 β 33 | Near gale | Stiv kuling | 13.9 β 17.1 |
| 8 | 34 β 40 | Gale | Sterk kuling | 17.2 β 20.7 |
| 9 | 41 β 47 | Strong gale | Liten storm | 20.8 β 24.4 |
| 10 | 48 β 55 | Storm | Full storm | 24.5 β 28.4 |
| 11 | 56 β 63 | Violent storm | Sterk storm | 28.5 β 32.6 |
| 12 | 64+ | Hurricane | Orkan | 32.7+ |
Rule of Thumbs for sailors: knots β m/s * 2